Детали
Стандарт | ГОСТ 7447-2015 |
---|---|
Пищевая ценность | Белков 16,0 г., жиров 5,0 г., углеводов 0,0 г. |
Энергетическая ценность | 456Кдж/109Ккал |
Срок годности и условия хранения | при температуре от -2 до +4 в течение 7 суток |
725 руб.
Карп горячего копчения — отличается отменным вкусом и высоким качеством.
Стандарт | ГОСТ 7447-2015 |
---|---|
Пищевая ценность | Белков 16,0 г., жиров 5,0 г., углеводов 0,0 г. |
Энергетическая ценность | 456Кдж/109Ккал |
Срок годности и условия хранения | при температуре от -2 до +4 в течение 7 суток |
Карп горячего копчения — отличается отменным вкусом и высоким качеством. Потому что мы контролируем свежесть рыбы, технику копчения и срок ее хранения. Рыбка получается ароматной и нежной с красивой золотой корочкой.